Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (на 06.07.2022 г.)
очная№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся (количество человек) за счет: | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов
|
по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 | 4 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
заочная | 21 | 1 | 0 | – | – | – | – | 20 | 0 | ||||
2 | 52.03.05 | Театроведение | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||
3 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | высшее образование - бакалавриат | очная | 8 | 7 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
заочная | 30 | – | – | – | – | – | – | 30 | 0 | ||||
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | очная | 30 | 29 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
заочная | 13 | 1 | 0 | – | – | – | – | 12 | 0 | ||||
5 | 53.03.05 | Дирижирование | высшее образование - бакалавриат | 12 | 12 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | |
заочная | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 | ||||
6 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | высшее образование - бакалавриат | очная | 7 | 7 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
заочная | 14 | 0 | 0 | – | – | – | – | 14 | 0 | ||||
7 | 54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | – | – | – | – | 16 | 0 |
8 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - магистратура | очная | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
заочная | 32 | – | – | – | – | – | – | 32 | 15 | ||||
9 | 53.04.02 | Вокальное искусство | высшее образование - магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 3 |
заочная | 14 | – | – | – | – | – | – | 14 | 2 | ||||
10 | 53.04.06 | Музыковедение и музыкально-прикладное искусство | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
заочная | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | ||||
11 | 52.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
заочная | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||||
12 | 52.05.01 | Актерское искусство |
высшее образование - специалитет |
очная | 23 | 23 | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 |
13 | 52.05.02 | Режиссура театра | высшее - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
заочная | 30 | 3 | 0 | – | – | – | – | 27 | 0 | ||||
14 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее - специалитет | очная | 94 | 94 | 2 | – | – | – | – | 0 | 0 |
15 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | высшее - специалитет | очная | 9 | 9 | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 |
16 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | высшее - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
заочная | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 | ||||
17 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | высшее - специалитет | очная | 30 | 28 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 |
18 | 53.05.05 | Музыковедение | высшее - специалитет | очная | 11 | 11 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
19 | 53.05.06 | Композиция | высшее - специалитет | очная | 7 | 7 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
20 | 54.05.02 | Живопись | высшее - специалитет | очная | 32 | 30 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
21 | 54.05.03 | Графика | высшее - специалитет | очная | 6 | 6 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
22 | 54.05.04 | Скульптура | высшее - специалитет | очная | 6 | 6 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
23 | 52.09.02 | Актерское мастерство (по видам)/ Актерское искусство в драматическом театре и кино | высшее - подготовка кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка) | очная | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
24 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | высшее - подготовка кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка) | очная | 8 | 8 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
25 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | высшее - подготовка кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка) | очная | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
26 | 53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | высшее - подготовка кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка) | очная | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
27 | 54.09.03 | Искусство дизайна (по видам) | высшее - подготовка кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка) | очная | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 1 |
28 | 50.06.01 | Искусствоведение | высшее - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 |