№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 2 | |
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 52.03.05 | Театроведение | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 | |
2 | 52.03.05 | Театроведение | Театроведение | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 52.03.05 | Театроведение | Театроведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 52.03.05 | Театроведение | Театроведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 52.03.05 | Театроведение | Театроведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 52.03.05 | Театроведение | Театроведение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 64 3 | |
3 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 27 5 | |
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 7 |
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 53.03.05 | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 22 2 | |
5 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 2 | |
6 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 6 | |
7 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 28 4 | |
8 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 8 |
8 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | 52.05.02 | Режиссура театра | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 0 | |
9 | 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссура театра | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссура театра | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссура театра | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссура театра | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 52.05.02 | Режиссура театра | Режиссура театра | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 37 5 | |
10 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 8 |
10 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 12 |
10 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Искусство концертного исполнительства | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 2 | |
11 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 | |
12 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 3 | |
13 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 53.05.05 | Музыковедение | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 10 2 | |
14 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | 53.05.06 | Композиция | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 2 | |
15 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | 53.05.06 | Композиция | Композиция | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 54.05.02 | Живопись | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 13 1 | |
16 | 54.05.02 | Живопись | Живопись | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | 54.05.02 | Живопись | Живопись | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 54.05.02 | Живопись | Живопись | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 54.05.02 | Живопись | Живопись | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 54.05.02 | Живопись | Живопись | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 54.05.03 | Графика | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | |
17 | 54.05.03 | Графика | Графика | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 54.05.03 | Графика | Графика | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
17 | 54.05.03 | Графика | Графика | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 54.05.03 | Графика | Графика | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 54.05.03 | Графика | Графика | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 54.05.04 | Скульптура | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 | |
18 | 54.05.04 | Скульптура | Скульптура | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | 54.05.04 | Скульптура | Скульптура | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 54.05.04 | Скульптура | Скульптура | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 54.05.04 | Скульптура | Скульптура | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 54.05.04 | Скульптура | Скульптура | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 2 | |
19 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
19 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 3 | |
20 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 6 | |
21 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 | |
22 | 50.06.01 | Искусствоведение | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 5.10.3 | Виды искусства (с указанием конкретного искусства) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
23 | 5.10.3 | Виды искусства (с указанием конкретного искусства) | Виды искусства (с указанием конкретного искусства) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 52.09.02 | Актерское мастерство (по видам) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 | |
24 | 52.09.02 | Актерское мастерство (по видам) | Актерское мастерство (по видам) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | |
25 | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
26 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
26 | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | 53.09.03 | Искусство композиции | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 | |
27 | 53.09.03 | Искусство композиции | Искусство композиции | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | 53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 | |
28 | 53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | Искусство дирижирования (по видам) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 54.09.03 | Искусство дизайна (по видам) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 | |
29 | 54.09.03 | Искусство дизайна (по видам) | Искусство дизайна (по видам) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО